FOOTBALL · Hungary
Magyar Kupa 2026
Fixtures, results and teams from the current score feed.
32fixtures tracked
COMPETITION DATA
Magyar Kupa 2026 at a glance
- Country
- Hungary
- Season
- 2026
- Provider seasons
- Not supplied
- Coverage
- Fixtures, results and teams
Competition profile last refreshed 17 Sep 2026, 10:39 UTC.
Results-based table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
| 2 | Nyíregyháza | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 3 | Puskás Akadémia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 4 | Budapest Honved | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 5 | Ferencvárosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 6 | ESMTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 7 | Soroksar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 8 | Ózd Sajóvölgye | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 9 | Gyori ETO FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 11 | Haladás VSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 12 | Szeged 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 13 | Sopron | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 14 | Diósgyőri VTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 15 | Kaposvár | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 16 | Tiszaújváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 17 | Csepel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 18 | Kozármisleny FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 19 | Szolnoki MÁV FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 20 | Vasas SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 21 | MTK Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 22 | Ujpest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 23 | Kecskeméti TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 24 | Cigand SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 25 | Debreceni VSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 26 | Pécsi MFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 27 | Paks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 28 | Bicskei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 29 | Gyirmot SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 30 | Szentlőrinc SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 31 | Ajka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | BVSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Monori Se | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Nagykanizsai ULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Tatabánya | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 36 | Dabas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 37 | Gödöllő | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 38 | Tiszakecske FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 39 | Kazincbarcikai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 40 | Csakvar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | Gyulai Termál | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | Hartai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Karancslapujtő | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 44 | Komárom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 45 | Mátészalka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 46 | Tfse Budapest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | Villány | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 48 | Dorogi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Mezőkövesd-Zsóry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 50 | Szegedi VSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 51 | FC Hatvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 52 | Videoton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 53 | Dunaharaszti MTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 54 | Karcag SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 55 | Iváncsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 56 | Tiszafuredi VSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 57 | Hévíz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 58 | Emodi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 59 | Lebeny Se | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 60 | Majosi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 61 | Mezőörs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 62 | Bajai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 63 | DEAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 64 | Nagykozar Kse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Calculated from completed fixtures using 3 points for a win and 1 for a draw. It excludes deductions and official tie-breakers.
SEASON LEADERS
Player contributions
Calculated from player names supplied in saved match events.
Top scorers
1M. BeroFerencvárosi TC3
2A. BurziESMTK2
3B. BabinszkyDiósgyőri VTK2
4B. BabosZalaegerszegi TE2
5B. BogdanCsepel2
6B. E. TothHaladás VSE2
7B. FarkasPuskás Akadémia2
8G. RadaiSzegedi VSE2
9L. ColleyPuskás Akadémia2
10M. KatonaNyíregyháza2
Fixtures & results
Mezőörs 1 v 8 Puskás AkadémiafinishedVillány 1 v 3 CsepelfinishedLebeny Se 1 v 7 ESMTKfinishedKarcag SE 1 v 5 Gyori ETO FCfinishedGyulai Termál 0 v 1 Szentlőrinc SEfinishedEmodi 0 v 5 Ózd SajóvölgyefinishedDunaharaszti MTK 1 v 5 Zalaegerszegi TEfinishedDorogi FC 0 v 2 UjpestfinishedGyirmot SE 1 v 0 CsakvarfinishedMezőkövesd-Zsóry 0 v 2 MTK BudapestfinishedPécsi MFC 3 v 2 Tiszakecske FCfinishedAjka 2 v 2 BVSCfinishedDiósgyőri VTK 4 v 1 Videoton FCfinishedHaladás VSE 4 v 0 Tiszafuredi VSEfinishedTfse Budapest 1 v 3 Vasas SCfinishedNagykozar Kse 0 v 9 KisvárdafinishedTatabánya 4 v 5 Kecskeméti TEfinishedSzolnoki MÁV FC 3 v 1 KomáromfinishedMonori Se 1 v 1 Nagykanizsai ULEfinishedMátészalka 1 v 3 Kozármisleny FCfinishedMajosi 1 v 8 NyíregyházafinishedKazincbarcikai 1 v 2 PaksfinishedKarancslapujtő 2 v 4 TiszaújvárosfinishedIváncsa 0 v 4 Szeged 2011finishedHévíz 1 v 6 SoroksarfinishedFC Hatvan 1 v 4 KaposvárfinishedHartai 0 v 1 BicskeifinishedGödöllő 2 v 3 Debreceni VSCfinishedCigand SE 3 v 2 DabasfinishedBajai 0 v 7 Budapest HonvedfinishedDEAC 0 v 7 Ferencvárosi TCfinishedSopron 6 v 3 Szegedi VSEfinished
